Master Sciences du médicament et des produits de santé
Parcours Analyse du médicament (AM)
Objectifs
Le master « Sciences du médicament et des produits de santé (SMPS) » est conçu pour former des cadres de l’industrie pharmaceutique capables d’intervenir à tous les stades de la vie d’un produit de santé, depuis sa conception jusqu’à sa mise sur le marché. La formation est ainsi adaptée aux besoins exprimés par l’industrie pharmaceutique en recherche, en production, en contrôle et assurance qualité, en procédures et dossiers d’enregistrement et d’autorisation de mise sur le marché des médicaments. La mention s’appuie fortement sur les compétences de recherche des laboratoires de la faculté de Pharmacie, ainsi que sur celles des professionnels des industries du médicament aux niveaux aussi bien local, national qu’international.
Le Master SMPS propose une formation initiale offrant une spécialisation selon les besoins spécifiques de chaque étape du cycle de vie du médicament de la production, de l’assurance qualité et du contrôle de la qualité des médicaments : parcours Analyse du médicament (AM), Assurance qualité microbiologique des procédés aseptiques et non stériles des produits de santé (AQM), et Ingénierie pharmaceutique (IP).
Aménagements pour les publics ayant un profil spécifique
Aménagement pour les publics ayant un profil spécifique.
Présentation et organisation de l'équipe pédagogique
- Liste des UE disciplinaires enseignées en langue étrangère (ou les UE où figurent des enseignements en langue étrangère) :
UE Méthodologie du travail de recherche (anglais)
UE Dossier d'AMM "étude de cas"
- L' UE où est abordée les sujets du développement durable, de la transition énergétique et des enjeux sociétaux tels que l’interculturalité, l’intégrité scientifique, la lutte contre les discriminations :
UE Grandes pathologies, M1s1
Les + de la formation
Le campus d’Illkirch accueille de nombreux autres laboratoires de recherche, notamment dans les structures de l’ESBS ou de l’Institut de Génétique et de Biologie Moléculaire et Cellulaire (IGBMC). La faculté à travers certains de ses membres ou certaines de ses formations (Master notamment) s’appuie également sur des laboratoires de la Faculté de Médecine ou la Faculté des Sciences de la Vie.
L’adossement à la recherche est donc assuré principalement par les équipes de l’UMR 7178 Institut Hubert Curien (Directrice Dr. Sandrine Courtin) en collaboration avec la Faculté de Pharmacie (UMR CNRS : 7199 (Directeur Dr. Thomas Grutter), 7200 (Directeur Dr. Didier Rognan), 7021 (Directeur Pr. Pascal Didier) et l’UMR 7242 (Directeur Dr. Guy Zuber) de l’ESBS. Des chercheurs de ces UMR participent notablement à l'enseignement des différentes spécialités de master et sont également tuteurs dans les laboratoires d'accueil pour des étudiant-e-s qui souhaitent réaliser un stage de recherche de M1 ou de M2 dans un laboratoire universitaire.
Admission
Critères de recrutement
Nos étudiants sont :
- issus du cursus de préparation du diplôme d’état de pharmacie (double inscription en 5e et 6e années) ;
- des internes en pharmacie ;
- des titulaires d’une licence de chimie ou de biologie ;
- des titulaires d’un diplôme étranger de docteur en pharmacie ;
- des titulaires d’un master étranger en pharmacie ;
- des titulaires d’une licence étrangère en pharmacie.
Aucun accès de droit n’est affiché pour la mention. Tous les candidats, y compris les étudiants en pharmacie, doivent renseigner un dossier de candidature en ligne (applications Mon Master pour le M1 et e-Candidat pour le M2) qui est examiné par le comité de sélection constitué des responsables de parcours et de mention.
Candidater
Pour connaître les modalités de candidature, consultez la page dédiée sur le site de l’Université de Strasbourg.
Le dépôt de candidature est obligatoire et se fera entièrement et uniquement en ligne via :
Mon Master (M1)
eCandidat (M2)
Droits de scolarité
Pour connaître les droits de scolarité, consultez la page dédiée sur le site de l’Université de Strasbourg.
Master
- Inscription : 243 €
- Diplôme supplémentaire ou année de césure (taux réduit) : 159 €
Ce tarif s'applique également pour les droits de base du Diplôme Grande École (DGE), du Diplôme d'IEP, des Diplômes d'Université (DU) de niveau master auxquels peuvent se rajouter des droits spécifiques.
Droits d'inscription pour les alternants
Conformément à la réglementation, les alternants (en contrat d'apprentissage ou en contrat de professionnalisation) ne paient pas de droits d'inscription lors de leur inscription au diplôme.
Attention : les apprentis restent tout de même soumis à la Contribution vie étudiante et de campus (CVEC) ; en revanche, elle n'est pas due pour les alternants en contrat de professionnalisation (comme tout public en formation continue).
Prérequis obligatoires
- Être issus du cursus de préparation du diplôme d’état de Pharmacie (double inscription en 5e et 6e années) ;
- être internes en pharmacie ou en médecine ;
- être titulaire d’une licence de chimie ou de biologie ;
- être titulaire d’un diplôme étranger de docteur en pharmacie.
Poursuite d'études
Passerelles et réorientation
Les étudiants du parcours industrie-recherche des études de pharmacie peuvent choisir un parcours du master SMPS vers lequel ils souhaitent s’orienter. Ils suivent 9 ECTS d’enseignements de parcours en 4ème année (DFASP1) ce qui leur permet de candidater et d’être éventuellement admis au M1 du parcours en question. Leur M1 est ensuite validé par les enseignements de leur 5ème année (DFAPS2) qui comprennent 15 ECTS d’UEs du parcours choisi.
Pour faciliter l’accès directement en M2 pour des étudiants pharmaciens ou non d’autres Universités voulant suivre l’apprentissage, des UE essentielles à la formation ont été déplacées de M1 en M2 facilitant ainsi l’intégration en M2 des étudiants provenant d’autres académies.
Pour des étudiants ayant validé un M1 d’une autre mention, intégrer le M2 d’un parcours SMPS est possible. Selon les parcours, les UE validées, les connaissances de base et la motivation des étudiants, il peut leur être demandé de suivre 1 ou 2 UE de dette du M1.
Enfin, des collaborations en termes d'enseignements et de recherches (stages pour étudiants) ont été établies au niveau régional notamment avec l’ESBS, l’École de Chimie des Polymères et Matériaux (ECPM), l’Institut de Physique des Matériaux de Strasbourg (IPCMS), l’Institut de Biologie Moléculaire et Cellulaire (IBMC), l’IGBMC et les Facultés de Droit, de Sciences Politiques et de Gestion, de Médecine, des Sciences de la Vie et de Sciences Chimiques. Des mutualisations de compétences et d’UE ont été mises en place avec les masters en Chimie, en Sciences du vivant et en Droit. Ces collaborations facilitent l’intégration d’étudiants titulaires de licence dans le secteur du médicament.
Insertion
Secteur(s) d'activité
Référentiel ROME
- Intervention technique en laboratoire d'analyse industrielle
- Direction de laboratoire d'analyse industrielle
- Enseignement supérieur
Métiers visés
Pour connaitre en détail l'insertion professionnelle de nos diplômés, consultez cette page.
Stage
Stage en France
- Statut
- Stage non prévu
Stage à l'étranger
- Statut
- Stage non prévu
Alternance
CFA partenaire
Rythme d'alternance
Tous les candidats suivent le même calendrier à savoir celui de l’alternance fourni par le CFA Leem.
Type de contrat
- Contrat d'apprentissage
- Contrat de professionnalisation
Programme des enseignements
M1 Sciences du médicament et des produits de santé - Analyse des médicaments (AM)
M1S1 AM
CM | TD | TP | CI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bloc UEs Obligatoires27 ECTS | CM | TD | TP | CI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UE Anglais - Master S13 ECTS | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 20h | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20h | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30h | 4,5h | 24h | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | 24h | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30h | 4,5h | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15h | 15h | - | 10h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24h | 6h | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16h | 6h | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 4h | 16h | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bloc UE Optionnelle (1 choix à faire)3 ECTS | CM | TD | TP | CI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
M1S2 AM
CM | TD | TP | CI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bloc UEs Obligatoires21 ECTS | CM | TD | TP | CI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25h | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 4h | - | 25h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14h | 6h | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | 35h | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20h | 8h | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bloc UE Optionnelle (3 choix)9 ECTS | CM | TD | TP | CI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
M2 Sciences du médicament et des produits de santé - Analyse des médicaments (AM)
M2S3 AM - L'alternance enseignement/entreprise se fait sur l'ensemble de l'année universitaire
CM | TD | TP | CI | |
---|---|---|---|---|
Bloc UEs Obligatoires30 ECTS | CM | TD | TP | CI |
- | - | - | - | |
25h | - | 4h | - | |
- | - | - | - | |
20h | 4,5h | - | - | |
- | - | - | - | |
20h | - | 14h | - | |
- | - | - | - | |
50h | 16h | - | - | |
- | - | - | - | |
7h | 4h | - | - | |
- | 20h | - | - | |
- | - | - | - | |
15h | 15h | - | - | |
- | - | - | - | |
- | 80h | - | - | |
- | - | - | - | |
26h | - | 4h | - | |
- | - | - | - | |
15h | 15h | - | - | |
- | - | - | - | |
- | 34h | - | - |
M2S4 AM - L'alternance enseignement/entreprise se fait sur l'ensemble de l'année universitaire
CM | TD | TP | CI | |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - |
Lieu
Faculté de pharmacie
Campus
Campus Illkirch-Graffenstaden
Contacts
Responsable(s) de parcours
Autres contacts
Enseignement : Faculté de pharmacie - Service scolarité
Alternance : CFA Leem Apprentissage Grand Est, 74 route du Rhin 67400 Illkirch-Graffenstaden
Audrey SCHWOOB, conseillère en développement de l'apprentissage
Nawelle SAINDOU, conseillère en développement de l'apprentissage
www.leem-apprentissage.org